Scroll Down
Home » Company » Latin Guns Tech » Tactical equipment / Firearms
TACTICAL EQUIPMENT / FIREARMS

Shotgun
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
CALIBRE: | 12 GA |
CAPACIDAD: | 5 |
SISTEMA: | Auto Regulating Gas - Operated |
RECAMARA: | 3" / 76 mm |
CHOKE OPTIONS: | MOBIL CHOKE |
CAÑON: | 4140 Italian style |

Shotgun
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
CALIBRE: | 12 GA |
CAPACIDAD: | 3/5/6 |
SISTEMA: | Gas - Operated |
RECAMARA: | 3" / 76 mm |
CAÑON: | 4140 Steel |
MIRAS: | AJUSTABLE MIRAS TRASERASY DELANTERAS |

Gun
M919
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
CALIBRE: | 9 X 19 MM |
CAPACIDAD: | 15 |
SISTEMA: | SEMI AUTOMÁTICO |
LONGITUD DE BARRIL: | 113 mm |
MATERIAL: | POLÍMERO |

Gun
M919
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
CALIBRE: | 9 X 19 MM |
CAPACIDAD: | 15 |
SISTEMA: | SEMI AUTOMÁTICO |
LONGITUD DE BARRIL: | 113 mm |
MATERIAL: | POLÍMERO |

Shotgun
Rifle Type
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
CALIBRE: | 12 GA |
CAPACIDAD: | 2 / 5 / 6 /10 / 20 |
SISTEMA: | Gas - Operated |
RECAMARA: | 3" / 76 mm |
CAÑON: | 4140 STEEL |
MIRAS: | AJUSTABLE MIRAS TRASERASY DELANTERAS |

Shotgun
Rifle Type
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
CALIBRE: | 12 GA |
CAPACIDAD: | 2 / 5 / 10 /20 |
SISTEMA: | Gas - Operated |
RECAMARA: | 3" / 76 mm |
CAÑON: | 4140 Steel |
MIRAS: | AJUSTABLE MIRAS TRASERASY DELANTERAS |

Shotgun
Rifle Type
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
CALIBRE: | 12 GA |
CAPACIDAD: | 2 / 5 / 10 /20 |
SISTEMA: | Gas - Operated |
RECAMARA: | 3" / 76 mm |
CAÑON: | 4140 Steel |
MIRAS: | AJUSTABLE MIRAS TRASERASY DELANTERAS |

Rock Power Hit
Roca Vest for Private Security
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
NIVEL: | Nivel III.A/HG2 Opc. II/HGI |
COBERTURA: | Protección en pecho y espalda |
EXTERIOR: | Nylon denier 1000 |
INTERIOR: | Mesh interior para merjor confort |
AJUSTES: | Velcro de alta resistencia. |

Super Armor
Super Armor T-Shirt Vest
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
PESO: | G (1.730 kg) |
EXTERIOR: | Camiseta con apertura lateral |
INTERIOR: | Incluye doble funda (blanco y negro) |
AJUSTE: | Tiene cierre con seguro |

Defense One
Defense One Tactical Vest
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
PESO: | CH (2.030 kg) / G (3.280 kg) |
NIVEL: | III-A/HG2, II/HGI |
RESISTENCIA: | V-50 |
EXTERIOR: | Forro exterior nylon denier 1000 |
CERTIFICADOS: | NIJ 0101.06, Normex |
TECNOLOGÍAS: | Aramida y polietileno |

Fast Helmet
Fast-pc-n Black Polycarbonate Tactical Helmet
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
FORRO: | Ligero ventilado con almohadillas de impacto |
RETENCIÓN: | Sistema Head-Loc para estabilidad |
RIELES: | Conectores de 4 posiciones para accesorios |
ESTABILIDAD: | Bungees incluidos |
EXTERIORES: | Lateral para parches e iluminadores |

Delta Combat Glove
TSG-DELTA
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
COMPOSICIÓN: | 96% Kevlar, 4% fibras antiestáticas |
DISEÑO: | Corte flexible con refuerzo en zona del disparador |
INTERIOR: | Protección interior en articulaciones, piel suave y resistente |
RESISTENCIA: | Alta resistencia a la abrasión |
CERTIFICACIONES: | 420, 388, 407 y 1359 |

Cut Anti-Scratch Glove
High Level Premium Tactical Gloves
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
PERFORMANCE: | 1,2,3,4 |
TEMPERATURA: | 500° |
THRESHOLD: | >15 |
CUTTING: | A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 |
RANGO: | 6000G+ |

Weapon Plates
Ballistics OK
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1.5 kg |
Medidas | 10" x 12" |
Extras | Corte regular y corte tirador. |
Niveles | III, III Plus Plus, IV |

Boots
Kraken
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Comodidad | Cuello y lengüeta acolchados para mayor confort. |
Seguridad | Material compuesto no metálico, seguro para escáneres. |
Exterior | Cuero completo duradero. |
Durabilidad | Costuras reforzadas con hilo fuerte Coats. |
Amortiguación | Entresuela CMEVA RECOIL: absorbe impactos y brinda confort todo el día. |
Transpirabilidad | Tejido CORDURA® AFT 3D que permite la ventilación. |